CERTEX Cat. Ref. No. | ROPE DIAMETER (INCHES) | VERTICAL |
3 LEG BRIDLE |
30° | 45° | 60° |
CX02-0051 | 1/4 | 1.9 | 0.97 | 1.4 | 1.7 |
CX02-0052 | 5/16 | 3.0 | 1.5 | 2.1 | 2.6 |
CX02-0053 | 3/8 | 4.3 | 2.2 | 3.0 | 3.7 |
CX02-0054 | 7/13 | 2.8 | 2.9 | 4.1 | 5.0 |
CX02-0055 | 1/2 | 7.6 | 3.8 | 5.4 | 6.6 |
CX02-0056 | 9/16 | 9.6 | 4.8 | 6.8 | 8.3 |
CX02-0057 | 5/8 | 12 | 5.9 | 8.3 | 10 |
CX02-0058 | 3/4 | 17 | 8.4 | 12 | 15 |
CX02-0059 | 7/8 | 23 | 11 | 16 | 20 |
CX02-0060 | 1 | 29 | 15 | 21 | 26 |
CX02-0061 | 1 1/8 | 36 | 18 | 26 | 31 |
CX02-0062 | 1 1/4 | 44 | 22 | 31 | 38 |
CX02-0063 | 1 3/8 | 53 | 27 | 38 | 46 |
CX02-0064 | 1 1/2 | 63 | 32 | 45 | 55 |
CX02-0065 | 1 5/8 | 73 | 37 | 52 | 63 |
CX02-0066 | 1 3/4 | 85 | 42 | 62 | 74 |
CX02-0067 | 1 7/8 | 97 | 48 | 68 | 84 |
CX02-0068 | 2 | 110 | 55 | 78 | 95 |
CX02-0600 | 2 1/8 | 119 | 60 | 84 | 103 |
CX02-0601 | 2 1/4 | 133 | 67 | 94 | 116 |
CX02-0602 | 2 3/8 | 148 | 74 | 105 | 128 |
CX02-0603 | 2 1/2 | 163 | 82 | 115 | 141 |
CX02-0604 | 2 5/8 | 179 | 89 | 126 | 155 |
CX02-0605 | 2 3/4 | 195 | 97 | 138 | 169 |
CX02-0606 | 2 7/8 | 212 | 106 | 150 | 183 |
CX02-0607 | 3 | 230 | 155 | 162 | 199 |
CX02-0608 | 3 1/8 | 247 | 124 | 175 | 214 |
CX02-0609 | 3 1/4 | 266 | 133 | 188 | 230 |
CX02-0610 | 3 3/8 | 286 | 143 | 202 | 247 |
CX02-0611 | 3 1/2 | 305 | 152 | 215 | 264 |
RATED CAPACITIES BASKET HITCH BASED ON D/d RATIO OF 25
RATED CAPACITIES BASED ON PIN DIAMETER NO LARGER THAN NATURAL EYE WIDTH OR LESS THAN THE NOMINAL SLING DIAMETER
RATED CAPACITIES BASED ON DESIGN FACTOR OF 5
HORIZONTAL SLING ANGLES LESS THAN 30 DEGREES SHALL NOT BE USED
Rated Capacities shown apply only to 6×19 and 6×37 classification wire rope.