RATED CAPACITY IN TONS
ROPE DIAMETER (INCHES) | CERTEX Cat. Ref. No. | CERTEX Cat. Ref. No. | CERTEX Cat. Ref. No. | EXTRA IMPROVED PLOW STEEL IWRC |
VERTICAL |
1/4 | CX02-0392 | CX02-0422 | CX02-0615 | 0.68 |
5/16 | CX02-0393 | CX02-0423 | CX02-0616 | 1.1 |
3/8 | CX02-0394 | CX02-0424 | CX02-0617 | 1.5 |
7/16 | CX02-0395 | CX02-0425 | CX02-0618 | 2.0 |
1/2 | CX02-0396 | CX02-0426 | CX02-0619 | 2.7 |
9/16 | CX02-0397 | CX02-0427 | CX02-0620 | 3.4 |
5/8 | CX02-0398 | CX02-0428 | CX02-0621 | 4.1 |
3/4 | CX02-0399 | CX02-0429 | CX02-0622 | 5.9 |
7/8 | CX02-0400 | CX02-0430 | CX02-0623 | 8.0 |
1 | CX02-0401 | CX02-0431 | CX02-0624 | 10 |
1 1/8 | CX02-0402 | CX02-0432 | CX02-0625 | 13 |
1 1/4 | CX02-0403 | CX02-0433 | CX02-0626 | 16 |
1 3/8 | CX02-0404 | CX02-0434 | CX02-0627 | 19 |
1 1/2 | CX02-0405 | CX02-0435 | CX02-0628 | 23 |
1 5/8 | CX02-0406 | CX02-0436 | CX02-0629 | 26 |
1 3/4 | CX02-0407 | CX02-0437 | CX02-0630 | 31 |
1 7/8 | CX02-0408 | CX02-0438 | CX02-0631 | 35 |
2 | CX02-0409 | CX02-0439 | CX02-0632 | 40 |
2 1/8 | CX02-0410 | CX02-0440 | CX02-0633 | 44 |
2 1/4 | CX02-0411 | CX02-0441 | CX02-0634 | 49 |
2 3/8 | CX02-0412 | CX02-0442 | CX02-0635 | 55 |
2 1/2 | CX02-0413 | CX02-0443 | CX02-0636 | 60 |
2 5/8 | CX02-0414 | CX02-0444 | CX02-0637 | 66 |
2 3/4 | CX02-0415 | CX02-0445 | CX02-0638 | 72 |
2 7/8 | CX02-0416 | CX02-0446 | CX02-0639 | 78 |
3 | CX02-0417 | CX02-0447 | CX02-0640 | 85 |
3 1/4 | CX02-0418 | CX02-0448 | CX02-0641 | 98 |
3 1/2 | CX02-0420 | CX02-0450 | CX02-0643 | 113 |
4 | CX02-0421 | CX02-0451 | CX02-0644 | 144 |
RATED CAPACITIES BASKET HITCH BASED ON D/d RATIO OF 25
RATED CAPACITIES BASED ON PIN DIAMETER NO LARGER THAN NATURAL EYE WIDTH OR LESS THAN THE NOMINAL SLING DIAMETER
RATED CAPACITIES BASED ON DESIGN FACTOR OF 5
HORIZONTAL SLING ANGLES LESS THAN 30 DEGREES SHALL NOT BE USED
Rated Capacities shown apply only to 6×19 and 6×37 classification wire rope.