CERTEX Cat. Ref. No. | ROPE DIAMETER (INCHES) | VERTICAL |
4 LEG BRIDLE |
30° | 45° | 60° |
CX02-0069 | 1/4 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 2.2 |
CX02-0070 | 5/16 | 4.0 | 2.0 | 2.8 | 3.4 |
CX02-0071 | 3/8 | 5.7 | 2.9 | 4.1 | 5.0 |
CX02-0072 | 7/16 | 7.8 | 3.9 | 5.5 | 6.7 |
CX02-0073 | 1/2 | 10 | 5.1 | 7.1 | 8.8 |
CX02-0074 | 9/16 | 13 | 6.4 | 9.0 | 11 |
CX02-0075 | 5/8 | 16 | 7.8 | 11 | 14 |
CX02-0076 | 3/4 | 22 | 11 | 16 | 19 |
CX02-0077 | 7/8 | 30 | 15 | 21 | 26 |
CX02-0078 | 1 | 39 | 20 | 28 | 34 |
CX02-0079 | 1 1/8 | 48 | 24 | 34 | 42 |
CX02-0080 | 1 1/4 | 59 | 30 | 42 | 51 |
CX02-0081 | 1 3/8 | 71 | 36 | 50 | 62 |
CX02-0082 | 1 1/2 | 84 | 42 | 60 | 73 |
CX02-0083 | 1 5/8 | 98 | 49 | 69 | 85 |
CX02-0084 | 1 3/4 | 113 | 57 | 80 | 98 |
CX02-0085 | 1 7/8 | 129 | 64 | 91 | 112 |
CX02-0086 | 2 | 147 | 73 | 104 | 127 |
CX02-0850 | 2 1/8 | 159 | 80 | 112 | 138 |
CX02-0851 | 2 1/4 | 178 | 89 | 126 | 154 |
CX02-0852 | 2 3/8 | 197 | 99 | 139 | 171 |
CX02-0853 | 2 1/2 | 217 | 103 | 154 | 188 |
CX02-0854 | 2 5/8 | 238 | 119 | 168 | 206 |
CX02-0855 | 2 3/4 | 260 | 130 | 184 | 225 |
CX02-0856 | 2 7/8 | 282 | 141 | 200 | 244 |
CX02-0857 | 3 | 306 | 153 | 216 | 265 |
CX02-0858 | 3 1/8 | 330 | 165 | 233 | 286 |
CX02-0859 | 3 1/4 | 354 | 177 | 250 | 307 |
CX02-0860 | 3 3/8 | 381 | 190 | 269 | 330 |
CX02-0861 | 3 1/2 | 406 | 203 | 287 | 352 |
RATED CAPACITIES BASKET HITCH BASED ON D/d RATIO OF 25
RATED CAPACITIES BASED ON PIN DIAMETER NO LARGER THAN NATURAL EYE WIDTH OR LESS THAN THE NOMINAL SLING DIAMETER
RATED CAPACITIES BASED ON DESIGN FACTOR OF 5
HORIZONTAL SLING ANGLES LESS THAN 30 DEGREES SHALL NOT BE USED
Rated Capacities shown apply only to 6×19 and 6×37 classification wire rope.