G-2140 / S-2140 Alloy Bolt Type Anchor Shackles
Nominal Size (in) | Working Load Limit (t) | Stock No. | Weight Each (lb) | Dimensions (in) | Tolerance (+ / – in) |
G-2140 | S-2140 | G-2140 OC | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | A | D | E |
3/8 | 2 | 1021015 | – | – | 0.33 | 0.66 | 0.91 | 0.38 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.78 | 2.17 | 2.49 | 1.03 | 0.38 | – | – | 0.06 | 0.01 | 0.13 |
7/16 | 2.67 | 1021020 | – | – | 0.49 | 0.75 | 1.06 | 0.44 | 0.50 | 1.69 | 0.41 | 2.03 | 2.51 | 2.91 | 1.16 | 0.44 | – | – | 0.06 | 0.01 | 0.13 |
1/2 | 3.33 | 1021029 | – | – | 0.79 | 0.81 | 1.19 | 0.50 | 0.64 | 1.88 | 0.46 | 2.31 | 2.80 | 3.28 | 1.31 | 0.50 | – | – | 0.06 | 0.02 | 0.13 |
5/8 | 5 | 1021038 | – | – | 1.68 | 1.06 | 1.50 | 0.69 | 0.77 | 2.38 | 0.58 | 2.94 | 3.56 | 4.19 | 1.69 | 0.63 | – | – | 0.06 | 0.02 | 0.13 |
3/4 | 7 | 1021047 | – | – | 2.72 | 1.25 | 1.81 | 0.81 | 0.89 | 2.81 | 0.69 | 3.50 | 4.15 | 4.97 | 2.00 | 0.75 | – | – | 0.06 | 0.02 | 0.25 |
7/8 | 9.5 | 1021056 | – | – | 3.95 | 1.44 | 2.09 | 0.97 | 1.02 | 3.31 | 0.81 | 4.03 | 4.82 | 5.83 | 2.28 | 0.88 | – | – | 0.06 | 0.02 | 0.25 |
1 | 12.5 | 1021065 | – | – | 5.66 | 1.69 | 2.38 | 1.06 | 1.15 | 3.75 | 0.92 | 4.69 | 5.39 | 6.56 | 2.69 | 1.00 | – | – | 0.06 | 0.02 | 0.25 |
1-1/8 | 15 | 1021074 | – | – | 8.27 | 1.81 | 2.69 | 1.25 | 1.25 | 4.25 | 1.04 | 5.16 | 5.90 | 7.47 | 2.91 | 1.13 | – | – | 0.06 | 0.02 | 0.25 |
1-1/4 | 18 | 1021083 | – | – | 11.7 | 2.03 | 3.00 | 1.38 | 1.40 | 4.69 | 1.16 | 5.75 | 6.69 | 8.25 | 3.25 | 1.29 | – | – | 0.06 | 0.03 | 0.25 |
1-3/8 | 21 | 1021092 | – | – | 15.8 | 2.25 | 3.31 | 1.50 | 1.53 | 5.25 | 1.28 | 6.38 | 7.21 | 9.16 | 3.63 | 1.42 | – | – | 0.13 | 0.03 | 0.25 |
1-1/2 | 30 | 1021110 | 1021129 | 1262407 | 18.8 | 2.38 | 3.62 | 1.62 | 1.63 | 5.75 | 1.39 | 6.88 | 7.73 | 10.00 | 3.88 | 1.53 | – | – | 0.13 | 0.03 | 0.25 |
1-3/4 | 40 | 1021138 | 1021147 | 1262416 | 33.8 | 2.88 | 4.19 | 2.25 | 2.00 | 7.00 | 1.75 | 8.81 | 9.33 | 12.34 | 5.00 | 1.84 | – | – | 0.13 | 0.03 | 0.25 |
2 | 55 | 1021156 | 1021165 | 1262425 | 49.9 | 3.25 | 4.81 | 2.40 | 2.25 | 7.75 | 2.00 | 10.16 | 10.41 | 13.68 | 5.75 | 2.08 | – | – | 0.13 | 0.03 | 0.25 |
2-1/2 | 85 | 1021174 | 1021183 | 1262434 | 103 | 4.12 | 5.81 | 3.12 | 2.75 | 10.50 | 2.62 | 12.75 | 13.58 | 17.90 | 7.25 | 2.71 | – | – | 0.25 | 0.03 | 0.25 |
3 | 120 | 1021192 | – | 1262443 | 162 | 5.00 | 6.50 | 3.63 | 3.25 | 13.00 | 3.00 | 14.62 | 15.13 | 21.50 | 7.88 | 3.12 | – | – | 0.25 | 0.04 | 0.25 |
3-1/2 | † 150 | 1021218 | – | 1262452 | 268 | 5.25 | 8.00 | 4.38 | 3.75 | 14.63 | 3.75 | 17.02 | 20.33 | 24.88 | 9.00 | 3.62 | 4.00 | 1.80 | 0.25 | 0.01 | 0.25 |
4 | † 175 | 1021236 | – | 1262461 | 318 | 5.50 | 9.00 | 4.56 | 4.25 | 14.50 | 4.00 | 18.00 | 21.20 | 25.68 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 1.80 | 0.25 | 0.01 | 0.25 |
4-3/4 | † 200 | 1021234 | – | – | 461 | 7.25 | 10.50 | 5.00 | 4.75 | 15.19 | 4.58 | 20.84 | 24.04 | 27.81 | 11.00 | 4.75 | 4.00 | 1.80 | 0.25 | 0.01 | 0.25 |
5 | † 250 | 1021243 | – | – | 608 | 8.50 | 12.00 | 5.62 | 5.00 | 18.50 | 4.85 | 23.62 | 24.87 | 32.61 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 1.80 | 0.25 | 0.01 | 0.25 |
6 | † 300 | 1021252 | – | – | 797 | 8.38 | 13.00 | 6.06 | 6.00 | 18.72 | 4.89 | 24.76 | 26.22 | 34.28 | 13.00 | 5.88 | 4.00 | 1.80 | 0.25 | 0.01 | 0.25 |
7* | † 400 | 1021478 | – | – | 1289 | 8.25 | 14.00 | 7.25 | 7.00 | 22.50 | 6.50 | 26.00 | 29.66 | 40.25 | 13.00 | 6.00 | 4.00 | 1.80 | 0.25 | 0.01 | 0.25 |
4.5:1 Design Factor for sizes 2 through 21 metric tons, 5.4:1 Design Factor for sizes 30 through 175 metric tons. 4:1 Design Factor for 200 through 400 metric tons. Maximum Proof Load is 2 times the Working Load Limit. *Cast alloy steel.†Furnished with round head bolts with a handle. For Working Load Limit reduction due to side loading applications, see Warnings & Applications.