Nominal Size (in) | Working Load Limit (t) | Stock No. | Weight Each (lb) | Dimensions (in) | Tolerance (+ / – in) |
G-2130 | S-2130 | G-2130OC | A | B | C | D | E | F | H | L | M | N | C | A |
3/16 | 0.33 ‡ | 1019464 | – | – | .06 | .38 | .25 | .88 | .19 | .60 | .56 | 1.47 | .98 | 1.29 | .19 | .06 | .06 |
1/4 | 0.5 | 1019466 | – | – | .11 | .47 | .31 | 1.13 | .25 | .78 | .61 | 1.84 | 1.28 | 1.56 | .25 | .06 | .06 |
5/16 | 0.75 | 1019468 | – | – | .22 | .53 | .38 | 1.22 | .31 | .84 | .75 | 2.09 | 1.47 | 1.82 | .31 | .06 | .06 |
3/8 | 1 | 1019470 | – | – | .33 | .66 | .44 | 1.44 | .38 | 1.03 | .91 | 2.49 | 1.78 | 2.17 | .38 | .13 | .06 |
7/16 | 1.5 | 1019471 | – | – | .49 | .75 | .50 | 1.69 | .44 | 1.16 | 1.06 | 2.91 | 2.03 | 2.51 | .44 | .13 | .06 |
1/2 | 2 | 1019472 | 1019481 | – | .79 | .81 | .64 | 1.88 | .50 | 1.31 | 1.19 | 3.28 | 2.31 | 2.80 | .50 | .13 | .06 |
5/8 | 3.25 | 1019490 | 1019506 | 1262013 | 1.68 | 1.06 | .77 | 2.38 | .63 | 1.69 | 1.50 | 4.19 | 2.94 | 3.56 | .69 | .13 | .06 |
3/4 | 4.75 | 1019515 | 1019524 | 1262022 | 2.72 | 1.25 | .89 | 2.81 | .75 | 2.00 | 1.81 | 4.97 | 3.50 | 4.15 | .81 | .25 | .06 |
7/8 | 6.5 | 1019533 | 1019542 | 1262031 | 3.95 | 1.44 | 1.02 | 3.31 | .88 | 2.28 | 2.09 | 5.83 | 4.03 | 4.82 | .97 | .25 | .06 |
1 | 8.5 | 1019551 | 1019560 | 1262040 | 5.66 | 1.69 | 1.15 | 3.75 | 1.00 | 2.69 | 2.38 | 6.56 | 4.69 | 5.39 | 1.06 | .25 | .06 |
1-1/8 | 9.5 | 1019579 | 1019588 | 1262059 | 8.27 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.13 | 2.91 | 2.69 | 7.47 | 5.16 | 5.90 | 1.25 | .25 | .06 |
1-1/4 | 12 | 1019597 | 1019604 | 1262068 | 11.71 | 2.03 | 1.40 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3.00 | 8.25 | 5.75 | 6.69 | 1.38 | .25 | .06 |
1-3/8 | 13.5 | 1019613 | 1019622 | 1262077 | 15.83 | 2.25 | 1.53 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 9.16 | 6.38 | 7.21 | 1.50 | .25 | .13 |
1-1/2 | 17 | 1019631 | 1019640 | 1262086 | 19.00 | 2.38 | 1.66 | 5.75 | 1.53 | 3.88 | 3.63 | 10.00 | 6.88 | 7.73 | 1.62 | .25 | .13 |
1-3/4 | 25 | 1019659 | 1019668 | 1262095 | 33.91 | 2.88 | 2.04 | 7.00 | 1.84 | 5.00 | 4.19 | 12.34 | 8.80 | 9.68 | 2.25 | .25 | .13 |
2 | 35 | 1019677 | 1019686 | – | 52.25 | 3.25 | 2.30 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 13.68 | 10.15 | 10.81 | 2.40 | .25 | .13 |
2-1/2 | 55 | 1019695 | 1019702 | – | 98.25 | 4.13 | 2.80 | 10.50 | 2.71 | 7.25 | 5.69 | 17.90 | 12.75 | 13.58 | 3.13 | .25 | .25 |
3 | † 85 | 1019711 | – | – | 154 | 5.00 | 3.30 | 13.00 | 3.12 | 7.88 | 6.50 | 21.50 | 14.62 | 15.13 | 3.62 | .25 | .25 |
3-1/2 | † 120 ‡ | 1019739 | – | – | 265 | 5.25 | 3.76 | 14.63 | 3.62 | 9.00 | 8.00 | 24.88 | 17.02 | 17.00 | 4.38 | .25 | .25 |
4 | † 150 ‡ | 1019757 | – | – | 338 | 5.50 | 4.26 | 14.50 | 4.00 | 10.00 | 9.00 | 25.68 | 18.00 | 17.75 | 4.56 | .25 | .25 |
6:1 Design Factor. Maximum Proof Load is 2 times the Working Load Limit. For Working Load Limit reduction due to side loading applications, see Warnings & Applications..
† Individually Proof Tested with certification. ‡ Furnished with eye bolts for handling.