Thread Diameter & Take Up (in.) | CERTEX Cat. Ref. No. | Crosby Stock No. Galv. | Working Load Limit* (lbs.) | Weight Each (lbs.) | Dimensions (in.) |
A | D | E Closed | F | J Open | K Closed | M Open | N Closed | BB |
1/4 x 4 | CX05-0423 | 1030011 | 400 | .30 | .25 | .45 | 1.59 | 1.27 | 11.12 | 7.12 | 11.94 | 7.94 | 4.00 |
5/16 x 4 1/2 | CX05-0424 | 1030039 | 700 | .47 | .31 | .50 | 1.94 | 1.50 | 12.81 | 8.31 | 13.81 | 9.31 | 4.50 |
3/8 x 6 | CX05-0425 | 1030057 | 1000 | .78 | .38 | .56 | 2.30 | 1.77 | 16.50 | 10.50 | 17.72 | 11.72 | 6.00 |
1/2 x 6 | CX05-0426 | 1030075 | 1500 | 1.60 | .50 | .66 | 2.94 | 2.28 | 17.82 | 11.82 | 19.38 | 13.38 | 6.00 |
1/2 x 9 | CX05-0427 | 1030093 | 1500 | 1.83 | .50 | .66 | 2.94 | 2.28 | 23.82 | 14.82 | 25.38 | 16.38 | 9.00 |
1/2 x 12 | CX05-0428 | 1030119 | 1500 | 2.28 | .50 | .66 | 2.94 | 2.28 | 29.82 | 17.82 | 31.38 | 19.38 | 12.00 |
5/8 x 6 | CX05-0429 | 1030137 | 2250 | 2.75 | .63 | .84 | 3.69 | 2.81 | 19.25 | 13.25 | 21.25 | 15.25 | 6.00 |
5/8 x 9 | CX05-0430 | 1030155 | 2250 | 3.38 | .63 | .84 | 3.69 | 2.81 | 25.25 | 16.25 | 27.25 | 18.25 | 9.00 |
5/8 x 12 | CX05-0431 | 1030173 | 2250 | 3.50 | .63 | .84 | 3.69 | 2.81 | 31.25 | 19.25 | 33.25 | 21.25 | 12.00 |
3/4 x 6 | CX05-0432 | 1030191 | 3000 | 3.89 | .75 | .98 | 4.52 | 3.33 | 20.88 | 14.88 | 23.28 | 17.28 | 6.00 |
3/4 x 9 | CX05-0433 | 1030217 | 3000 | 5.28 | .75 | .98 | 4.52 | 3.33 | 26.88 | 17.88 | 29.28 | 20.28 | 9.00 |
3/4 x 12 | CX05-0434 | 1030235 | 3000 | 5.43 | .75 | .98 | 4.52 | 3.33 | 32.88 | 20.88 | 35.28 | 23.28 | 12.00 |
3/4 x 18 | CX05-0435 | 1030253 | 3000 | 6.33 | .75 | .98 | 4.52 | 3.33 | 44.88 | 26.88 | 47.28 | 29.28 | 18.00 |
7/8 x 12 | CX05-0436 | 1030271 | 4000 | 8.10 | .88 | 1.13 | 5.19 | 3.78 | 34.25 | 22.25 | 37.00 | 25.00 | 12.00 |
7/8 x 18 | CX05-0437 | 1030299 | 4000 | 9.95 | .88 | 1.13 | 5.19 | 3.78 | 46.25 | 28.25 | 49.00 | 31.00 | 18.00 |
1 x 6 | CX05-0438 | 1030315 | 5000 | 9.33 | 1.00 | 1.25 | 5.84 | 4.25 | 23.63 | 17.63 | 26.69 | 20.69 | 6.00 |
1 x 12 | CX05-0439 | 1030333 | 5000 | 11.93 | 1.00 | 1.25 | 5.84 | 4.25 | 35.63 | 23.63 | 38.69 | 26.69 | 12.00 |
1 x 18 | CX05-0440 | 1030351 | 5000 | 14.00 | 1.00 | 1.25 | 5.84 | 4.25 | 47.63 | 29.63 | 50.69 | 32.69 | 18.00 |
1 x 24 | CX05-0441 | 1030379 | 5000 | 17.25 | 1.00 | 1.25 | 5.84 | 4.25 | 59.63 | 35.63 | 62.69 | 38.69 | 24.00 |
1 1/4 x 12 | CX05-0442 | 1030397 | 6500 | 20.58 | 1.25 | 1.50 | 7.22 | 5.13 | 37.94 | 25.94 | 41.56 | 29.56 | 12.00 |
1 1/4 x 18 | CX05-0443 | 1030413 | 6500 | 23.00 | 1.25 | 1.50 | 7.22 | 5.13 | 49.94 | 31.94 | 53.56 | 35.56 | 18.00 |
1 1/4 x 24 | CX05-0444 | 1030431 | 6500 | 27.00 | 1.25 | 1.50 | 7.22 | 5.13 | 61.94 | 37.94 | 65.56 | 41.56 | 24.00 |
1 1/2 x 12 | CX05-0445 | 1030459 | 7500 | 27.50 | 1.50 | 1.88 | 8.34 | 5.75 | 40.94 | 28.94 | 44.44 | 32.44 | 12.00 |
1 1/2 x 18 | CX05-0446 | 1030477 | 7500 | 31.00 | 1.50 | 1.88 | 8.34 | 5.75 | 52.96 | 34.94 | 56.44 | 38.44 | 18.00 |
1 1/2 x 24 | CX05-0447 | 1030495 | 7500 | 37.50 | 1.50 | 1.88 | 8.34 | 5.75 | 64.94 | 40.94 | 68.44 | 44.44 | 24.00 |
* Proof Load is 2.5 times Working Load Limit. Ultimate load is 5 times Working Load Limit.
Meets the performance requirements of Federal Specifications FF-T-791b, Type 1 Form 1 — CLASS 5, except for those provisions required of the contractor